Код станции | Местоположение | X | Y | Z | Приемник | Антенна |
ADLR | Адлер | 3556168.7414 | 2975778.1080 | 4364777.5362 | CHC P5U | CHCAT312NONE |
AFNS | Афанасьево | 1977866.6644 | 2649446.3655 | 5436263.6263 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
AKSY | Аксай | 3327769.0840 | 2780315.9423 | 4661678.2939 | CHC P5U | CHCAT312NONE |
AKYA | Акъяр | 2078971.2222 | 3355374.2696 | 4993620.7156 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
ALAP | Алапаевск | 1613170.4451 | 2995369.1549 | 5377082.6100 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
ALAT | Алатырь | 2529868.2198 | 2674077.3506 | 5191362.4492 | TRIMBLE BD970 | CHCC220GRCHCD |
ALEX | Александров | 2758256.3820 | 2215305.9780 | 5289526.3205 | LEICA GR10 | LEIAS10NONE |
ALMT | Альметьевск | 2242491.9855 | 2909688.5531 | 5196676.5286 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
ALSV | Алексеевское | 3025581.7605 | 2741952.6130 | 4883496.2825 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
ALU2 | Алушта | 3747130.1227 | 2562822.5647 | 4465726.1863 | TRIMBLE BD970 | STHCR3-G3STHC |
ANAD | Анадырь | -2726793.6725 | 119545.4425 | 5745450.9012 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
APAT | Апатиты | 2037836.6381 | 1343610.9306 | 5873058.2240 | TRIMBLE BD970 | TRM55971.00NONE |
APSH | Апшеронск | 3506372.5442 | 2914630.8345 | 4445287.7152 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
ARMV | Армавир | 3402748.0490 | 2971646.0158 | 4487561.3078 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
ARSH | Аргаяш | 1762558.7050 | 3163329.2581 | 5233165.2501 | CHC P5U | CHCAT312NONE |
ARSN | Арсеньев | -3141893.8066 | 3333632.2222 | 4423414.3301 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
ART1 | Артем | -3116776.4454 | 3442937.1935 | 4357236.8461 | CHC P5E | TPSPG_S1NONE |
ARTE | Артём | -3120967.5462 | 3438318.5303 | 4357887.5231 | TRIMBLE BD970 | TRM55970.00NONE |
ARTM | Артем | -3117162.1986 | 3444751.7056 | 4355524.3039 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
ASTR | Астрахань | 2950922.6793 | 3280063.3266 | 4590400.8892 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
AVS2 | Авсюнино | 2805586.4647 | 2280467.6477 | 5236983.9837 | TRIMBLE BD970 | TRM55970.00NONE |
AXAY | Аскай | 3329298.3239 | 2781893.0152 | 4659555.2441 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
AYKI | Айкино | 1915876.1285 | 2282755.2132 | 5620311.7809 | RNG FASA+ | TRM55971.00TZGD |
BAKS | Баксан | 3355667.4688 | 3177564.4536 | 4381888.6822 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
BALT | Балтийск | 3478767.8410 | 1258736.5400 | 5178249.7150 | CHC P5U | TRM55971.00NONE |
BARN | Барнаул | 415057.5369 | 3793420.9538 | 5093683.1490 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
BATR | Батырево | 2468103.5110 | 2703367.6612 | 5205748.7438 | TRIMBLE BD970 | CHCC220GRCHCD |
BBSH | Бабушкино | 2349908.4865 | 2202189.9487 | 5487096.0114 | CHC P5U | CHCAT312NONE |
BELG | Белгород | 3259134.0141 | 2426281.8529 | 4900183.9758 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
BELV | Белев | 3048548.5460 | 2225679.8448 | 5124347.0202 | CHC P5U | CHCAT312NONE |
BERE | Березники | 1780251.7168 | 2721242.6798 | 5468699.3490 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
BKM2 | Большой Камень | -3141616.3253 | 3446551.3469 | 4336647.4854 | TRIMBLE BD970 | CHCAT312NONE |
BLDR | Болдырево | 2398295.5543 | 3156847.7258 | 4979643.0781 | CHC P5U | CHCAT312NONE |
BLGR | Белогорск | 3724083.2923 | 2556404.7068 | 4488324.5105 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
BLGV | Благовещенск | -2489324.3660 | 3239620.4426 | 4881637.1194 | CHC P5U | CHCA220GRNONE |
BLRC | Белореченск | 3481089.2416 | 2906013.3215 | 4470435.2655 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
BLRK | Белорецк | 1970816.4492 | 3204750.1950 | 5133757.9829 | CHC N72 | HXCCSX601ANONE |
BLSV | Белоусово | 2935313.7083 | 2184278.9928 | 5207050.5216 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
BLVO | Белово | 239903.4113 | 3711765.5589 | 5164154.7500 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
BRGV | Береговой | -3201743.3727 | 3426155.2905 | 4308921.8808 | CHC P5U | TRM57971.00NONE |
BRVS | Боровск | 2932386.3922 | 2170117.0876 | 5214553.2720 | TPS NETG3 | TPSPG_A1NONE |
BZLK | Бузулук | 2368611.0077 | 3056531.7081 | 5055368.2616 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
CHBA | Челябинск | 1748345.4986 | 3206534.7264 | 5211715.6464 | TRIMBLE BD970 | CHCC220GRNONE |
CHEB | Чебоксары | 2416861.2372 | 2617817.3988 | 5272720.6204 | TRIMBLE BD970 | CHCC220GRCHCD |
CHER | Черниговка | -3092564.1854 | 3364280.9410 | 4434783.5451 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
CHGV | Чугуевка | -3176804.3772 | 3303785.4557 | 4421039.7942 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
CHLB | Челябинск | 1750105.3882 | 3206154.9934 | 5211390.9986 | CHC P5E | HXCCSX601ANONE |
CHRN | Черноморское | 3766112.1535 | 2420246.4128 | 4527898.3121 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
CHTA | Чита | -1568825.1995 | 3606162.2900 | 5005475.4504 | CHC P5U | CHCAT312NONE |
CRCS | Черкесск | 3402338.1788 | 3068164.4052 | 4423420.9846 | CHC P5U | CHCA220GRNONE |
CSTP | Чистополь | 2304900.9465 | 2810966.8547 | 5223443.0926 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
DANI | Даниловка | 2927112.8497 | 2838497.4453 | 4888368.9082 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
DBRY | Добрянка | 1849999.4782 | 2786375.6484 | 5412799.7004 | CHC P5U | ASH111661NONE |
DLMT | Долматово | 1613726.5567 | 3163292.6125 | 5280454.8090 | CHC P5U | CHCAT312NONE |
DLNG | Дальнегорск | -3248887.4858 | 3190069.0695 | 4451823.5932 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
DLNK | Дальнереченск | -3073673.4122 | 3210618.8587 | 4559178.1922 | CHC P5U | CHCAT312NONE |
DMDV | Домодедово | 2873854.1280 | 2235797.1522 | 5219368.8318 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
DMIT | Дмитров | 2810151.7283 | 2157598.2493 | 5286037.3890 | TRIMBLE BD970 | JAV_TRIUMPH-1NONE |
DMTR | Дмитриев | 3210946.0158 | 2255490.4197 | 5011653.1096 | CHC P5U | CHCAT312NONE |
DNKV | Данков | 2967647.4422 | 2414253.1958 | 5086532.0206 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
DRVS | Даровской | 2220109.4390 | 2461817.1722 | 5430874.1683 | TRIMBLE NETR5 | HXCCSX601ANONE |
DUBI | Дубинино | 57749.8601 | 3608209.0419 | 5241848.2566 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
DZHN | Джанкой | 3681323.2868 | 2520143.6725 | 4542988.7094 | TRIMBLE BD970 | CHCA220GRNONE |
EAOZ | EAOZ | 2363885.8042 | 2701429.7745 | 5254544.1187 | TRIMBLE NETR9 | TRM57971.00NONE |
EFRM | Ефремов | 3016852.0051 | 2366572.2259 | 5080098.0521 | CHC N71 | HITV30NONE |
EKB2 | Екатеринбург | 1721718.0225 | 3050302.1183 | 5312758.1139 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
EKRV | Екатериновка | 1972512.0332 | 3411959.8668 | 4998416.2027 | CHC P5U | CHCAT312NONE |
ELBG | Елабуга | 2210357.0400 | 2837219.4849 | 5249805.8202 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
ELIZ | Елизово | -3561335.5350 | 1410964.0510 | 5082646.8240 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
ELST | Элиста | 3162909.9317 | 3079999.2205 | 4588071.6414 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
EMVA | Емва | 1856688.9903 | 2283741.0938 | 5639588.8322 | RNG FASA+ | TRM55971.00TZGD |
EVP2 | Евпатория | 3760518.8429 | 2476502.8790 | 4502216.2345 | TRIMBLE BD970 | CHCA220GRNONE |
FEOD | Феодосия | 3681861.8393 | 2615274.5290 | 4488861.1822 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
GGG1 | GGG1 | 1717776.0510 | 3051674.2100 | 5313208.8460 | TPS HIPER_GD | TPSHIPER_GDNONE |
GLDZ | Геленджик | 3583489.9690 | 2808011.5740 | 4452116.1200 | CHC P5U | TRM55971.00NONE |
GRAL | Горно-Алтайск | 277986.7759 | 3927644.8915 | 5001366.8890 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
GRZV | Грязовец | 2523656.8930 | 2135064.6673 | 5436613.9008 | CHC P5U | CHCAT312NONE |
GSTG | Гостагаевская | 3582975.0949 | 2748770.8097 | 4489135.7195 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
GUSV | Гусев | 3429515.1992 | 1398552.0863 | 5175288.1082 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
HEIH | Хэйхэ | -2487769.3031 | 3242349.2185 | 4880614.2493 | TRIMBLE BD970 | CHCC220GR2CHCD |
HTMN | Ханты-Мансийск | 1109666.5160 | 2893849.1838 | 5555838.7987 | TRIMBLE BD970 | CHCC220GR2CHCD |
ILVL | Иловля | 2998776.5806 | 2893702.7076 | 4812379.1257 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
INTA | Инта | 1294335.8806 | 2252236.3840 | 5805731.6597 | TRIMBLE BD970 | CHCC220GRCHCD |
IRBT | Ирбит | 1549344.2362 | 3047009.0382 | 5366807.0352 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
IRKT | Иркутск | -968671.9648 | 3788817.9470 | 5022239.8097 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
ISHM | Ишим | 1245644.8479 | 3337727.0039 | 5272769.4883 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
ISKT | Искитим | 431297.0836 | 3674559.9361 | 5178100.3656 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
ISNG | Исянгулово | 2158020.7732 | 3270577.2832 | 5015941.3596 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
ISTR | Истра | 2866299.4805 | 2151176.6115 | 5258697.2420 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
IVAN | Ивантеевка | 2822234.8141 | 2198324.5061 | 5262950.0068 | TRIMBLE BD970 | TPSCR.G3TPSH |
IVNV | Иваново | 2629122.1826 | 2287032.8292 | 5324339.3216 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
IZSK | Ижевск | 2094312.7238 | 2797905.8153 | 5317669.5163 | JAVAD TRIUMPH1 | JAV_GRANT-G3TNONE |
KACH | Качканар | 1686436.3036 | 2861334.8742 | 5427272.2895 | CHC N71 | HXCCSX601ANONE |
KAMR | Камень-Рыболов | -3039248.0360 | 3369711.1172 | 4467210.6042 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
KANA | Канаш | 2446293.4532 | 2668753.2072 | 5233762.9162 | TRIMBLE BD970 | CHCC220GRCHCD |
KANV | Каневская | 3446774.6268 | 2788341.4626 | 4570031.3407 | TRIMBLE NETR5 | TRM55971.00NONE |
KARA | Карачаевск | 3431914.8405 | 3080449.1133 | 4392554.6438 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
KAZN | Казань | 2351253.0015 | 2718673.2480 | 5251358.5753 | TRIMBLE NETR9 | TRM55971.00NONE |
KBSH | Куйбышев | 734818.5422 | 3550218.7518 | 5230046.4578 | CHC P5U | CHCAT312NONE |
KDUY | Кадуй | 2608436.2183 | 1977495.7451 | 5455938.7484 | CHC P5U | CHCAT312NONE |
KEME | Кемерово | 238344.4559 | 3620577.8939 | 5228172.2267 | CHC P5U | TPSCR.G3TPSH |
KERC | Керчь | 3610505.9572 | 2668385.2385 | 4515264.5268 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
KETC | Кетченеры | 3089969.6371 | 3037186.4570 | 4665015.2418 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
KGLM | Когалым | 798225.4844 | 2869462.2710 | 5621154.5466 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
KHAB | Хабаровск | -2996991.9132 | 2991781.1720 | 4753648.9655 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
KHBR | Хабаровск | -2998662.3265 | 2992685.6281 | 4752022.9185 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
KIMR | Кимры | 2779106.0786 | 2120849.1879 | 5317000.0379 | RNG FASA+ | TRM55971.00TZGD |
KIRO | Кировск | 3019516.6248 | 2970982.8384 | 4752331.5062 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
KIRV | Киров | 2155406.9591 | 2540667.0733 | 5420710.4645 | CHC P5U | TPSCR.G3TPSH |
KIVN | Катав-Ивановск | 1945216.0023 | 3135947.0273 | 5185319.1962 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
KLIN | Клин | 2840031.7044 | 2120830.6647 | 5285000.5232 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
KLNG | Калининград | 3463619.6450 | 1286862.4100 | 5181460.4290 | TRIMBLE NETR9 | TRM55971.00NONE |
KLVN | Колывань | 460988.5578 | 3609643.6282 | 5220765.2035 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
KMRV | Кемерово | 249300.3306 | 3625258.6803 | 5224315.3217 | SC200 | HXCCGX601AHXCS |
KMSH | Камышин | 2879509.8462 | 2920016.1567 | 4868613.5523 | CHC P5U | CHCAT312NONE |
KMUR | Каменск-Уральский | 1664025.6342 | 3120286.3878 | 5290476.4620 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
KNS1 | Канск | -353149.0361 | 3536018.3043 | 5278923.2558 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
KOKT | Красный Октябрь | 2943246.4899 | 2974418.9045 | 4797499.2726 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
KOZE | Козельск | 3046154.0060 | 2193673.2895 | 5139439.8153 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
KOZL | Козловка | 2389415.8744 | 2678149.3818 | 5254879.2164 | TRIMBLE BD970 | CHCC220GRCHCD |
KRCH | Карачиха | 2629942.6626 | 2189321.9680 | 5364556.0927 | CHC P5U | CHCAT312NONE |
KRD4 | Краснодар | 3509537.6070 | 2838037.4077 | 4491548.7429 | TRIMBLE NETR9 | RNG80971.00NONE |
KRDL | Караидель | 1960319.0980 | 3008289.3140 | 5253943.4890 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
KRGA | Карагай | 1932390.7098 | 2752812.6584 | 5401303.9969 | CHC N71 | HXCCSX601ANONE |
KRGN | Курган | 1513168.6919 | 3295992.6530 | 5229167.3177 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
KRS1 | Красноярск | -172048.9316 | 3564432.4900 | 5268932.8783 | CHC P5U | CHCAT312NONE |
KRSK | Курск | 3195461.1573 | 2337963.5394 | 4983830.1461 | CHC P5U | CHCAT312NONE |
KRSP | Красноперекопск | 3691123.5776 | 2471976.2540 | 4561331.9652 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
KRTR | Краснотурьинск | 1600788.8346 | 2807515.2499 | 5480501.0143 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
KSTR | Кострома | 2575366.7095 | 2240025.8103 | 5370134.0049 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
KTLN | Котельнич | 2232646.2764 | 2509884.6588 | 5403825.2393 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
KTLS | Котлас | 2111119.7165 | 2236614.0503 | 5568966.8179 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
KTVO | Котово | 2894371.0719 | 2876684.2402 | 4885602.3328 | CHC P5U | CHCAT312NONE |
KUDM | Кудымкар | 1904264.8745 | 2685615.6293 | 5444650.9623 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
KUFI | Красноуфимск | 1876040.3933 | 2977469.6381 | 5301776.4277 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
KUSH | Кущевская | 3383078.4554 | 2801414.4374 | 4609205.5551 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
KVND | Кувандык | 2144935.9070 | 3352163.2335 | 4967834.7030 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
KZHV | Кожевниково | 372680.6414 | 3531163.8867 | 5280670.5472 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
KZL1 | Кызыл | -2865603.1122 | 4672380.1660 | 3251114.1897 | CHC P5U | CHCAT312NONE |
KZLR | Кизляр | 3158065.8882 | 3354897.4154 | 4395638.2776 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
KZN1 | Казань | 2346698.5966 | 2718284.2366 | 5253550.4106 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
LAGN | Лагань | 3042192.7231 | 3300403.1495 | 4516116.6189 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
LBTN | Лабытнанги | 1015006.6017 | 2321174.9222 | 5833874.0737 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
LENI | Ленино | 3646329.7683 | 2627473.3180 | 4510518.9655 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
LESO | Лесозаводск | -3077735.8789 | 3256370.7898 | 4524114.9749 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
LISV | Лысьва | 1800474.3880 | 2858952.9558 | 5391814.7408 | ASHTECH PF500 | ASH111661NONE |
LNNS | Ленинское | 2286842.8096 | 2459667.1594 | 5404298.1742 | TPS GR5 | HXCCSX601ANONE |
LPZK | Липецк | 2991138.2044 | 2474033.5919 | 5044131.6997 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
LUB1 | Люберцы | 2844351.2158 | 2213787.8170 | 5244668.8761 | TPS NETG3 | TPSCR.G3TPSH |
LUBR | Люберцы | 2844348.9580 | 2213794.8477 | 5244676.6121 | TPS NETG3 | TPSCR.G3TPSH |
MALO | Малоярославец | 2946583.6265 | 2179446.4072 | 5202780.6642 | CHC P5U | TPSPG_A1NONE |
MGNT | Магнитогорск | 1965198.3919 | 3269642.7470 | 5094932.7768 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
MIAS | Миасс | 1821528.6430 | 3171817.7778 | 5208048.4456 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
MIHL | Михайловка | 2988246.7320 | 2809979.4707 | 4867920.8481 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
MIKH | Михайлов | 2902402.2167 | 2352495.4388 | 5152251.3625 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
MINV | Минеральные Воды | 3344740.2041 | 3129386.5110 | 4424174.1014 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
MLRV | Миллерово | 3196136.8845 | 2720670.1083 | 4786553.5618 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
MMKV | Мамыково | 2349698.9256 | 2851741.3938 | 5181475.2223 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
MORZ | Морозовск | 3164863.4098 | 2831781.0090 | 4742873.7442 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
MOZH | Можга | 2165296.6156 | 2792815.5708 | 5292036.5312 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
MRMN | Мурманск | 1923961.1944 | 1252220.7893 | 5930813.6096 | TRIMBLE BD970 | HXCCG7601AHXCG |
MRSH | Мураши | 2137480.5971 | 2455698.1027 | 5466525.9665 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
MSTV | Мостовской | 3454996.7220 | 2982178.6790 | 4441021.1270 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
MZSK | Можайск | 2928383.8562 | 2128828.6550 | 5233706.6330 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
NADM | Надым | 794828.5639 | 2527569.5391 | 5782333.3157 | CHC P5U | CHCAT312NONE |
NAGN | Нягань | 1242445.7299 | 2717030.0000 | 5616323.0582 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
NCHK | Нальчик | 3353372.7530 | 3198770.8980 | 4368162.7571 | CHC P5U | CHCAT312NONE |
NEVI | Невьянск | 1706817.5540 | 2982517.4648 | 5355553.3566 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
NGRS | Нижнегорский | 3683682.6863 | 2552929.8017 | 4522873.7380 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
NHDK | Находка | -3187517.1468 | 3432138.6515 | 4314667.6093 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
NKLS | Никольск | 2273136.9882 | 2310116.0597 | 5475099.9755 | CHC P5U | CHCAT312NONE |
NKUR | Нижний Куранах | -1923295.8874 | 2688609.9999 | 5436928.5014 | CHC P5U | CHCAT312NONE |
NNOV | Нижний Новгород | 2550179.9122 | 2466044.3770 | 5282983.8278 | TRIMBLE BD970 | TRM55971.00NONE |
NOVP | Новопокровка | -3118161.1739 | 3175119.9187 | 4553931.5273 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
NPRK | Новопокровская | 3367562.6523 | 2897888.1613 | 4561066.8163 | TRIMBLE BD970 | TRM55970.00NONE |
NRFM | Наро-Фоминск | 2911835.1822 | 2170307.0381 | 5225932.5959 | CHC P5U | CHCAT312NONE |
NRLK | Норильск | 69957.2487 | 2255790.9327 | 5945576.2373 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
NSHA | Новошахтинск | 3293538.0985 | 2758565.4215 | 4698574.4938 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
NSKP | Новосибирск | 451909.0643 | 3633268.7697 | 5205284.1683 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
NSKW | Новосибирск | 452843.7419 | 3640765.0895 | 5200001.2293 | TRIMBLE BD970 | NONE |
NTAG | Нижний Тагил | 1700894.5517 | 2940332.5860 | 5380496.0628 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
NURG | Новый Уренгой | 602416.1012 | 2522526.4869 | 5807573.0184 | CHC P5U | CHCAT312NONE |
NVAR | Нововаршавка | 987673.6746 | 3609062.3937 | 5148015.6011 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
NVKZ | Новокузнецк | 189708.7733 | 3775106.0060 | 5120442.9490 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
NVMK | Новомосковск | 2948714.5114 | 2328891.0935 | 5136842.8570 | CHC P5U | CHCAT312NONE |
NVMS | Невинномысск | 3380885.0307 | 3039962.1455 | 4458634.5272 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
NVSL | Новоселки | 2830429.6481 | 2354905.5344 | 5190767.5771 | CHC P5U | CHCAT312NONE |
NZRN | Назрань | 3304749.3922 | 3277892.9007 | 4346751.9357 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
OBNI | Обнинск | 2933276.8625 | 2181931.9525 | 5209178.6255 | LEICA GR10 | LEIAS10NONE |
OBYA | Объячево | 2050510.9411 | 2410897.8079 | 5519098.2654 | TRIMBLE BD970 | CHCC220GRCHCD |
ODIN | Одинцово | 2867200.9470 | 2184124.1520 | 5244746.1720 | CHC P5U | TPSPG_A1NONE |
OKTS | Октябрьский | 2210116.3670 | 2985061.0130 | 5167945.3500 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
OMS1 | Омск | 1050579.7300 | 3513090.2671 | 5201312.6043 | CHC P5U | CHCAT312NONE |
OMSK | Омск | 1049010.6495 | 3514627.7940 | 5200617.6327 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
OMUT | Омутнинск | 2038741.2036 | 2626446.1442 | 5424966.0437 | CHC P5U | TRM57971.00NONE |
ONGD | Онгудайское | 270714.2149 | 4036159.8009 | 4915699.4150 | CHC P5U | CHCAT312NONE |
ORCH | Оричи | 2195837.4828 | 2530686.7086 | 5409192.7131 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
ORDN | Ордынское | 524326.6158 | 3686837.2770 | 5160880.8143 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
OREL | Орёл | 3111118.1060 | 2265517.9978 | 5069385.1782 | CHC P5U | CHCAT312NONE |
ORNB | Оренбург | 2263485.7800 | 3243797.7010 | 4986885.8640 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
PART | Партизанск | -3187671.9308 | 3403655.3293 | 4337067.2189 | TRIMBLE BD970 | TRM55971.00NONE |
PECH | Печора | 1459554.4908 | 2261349.7881 | 5763134.0515 | TRIMBLE BD970 | CHCC220GRCHCD |
PERM | Пермь | 1879620.7482 | 2818972.3470 | 5385909.9974 | CHC P5U | ASH111661NONE |
PLSL | Павловская слобода | 2864892.3447 | 2165843.6748 | 5253416.4697 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
POLY | Полысаево | 239370.5246 | 3695874.1614 | 5175528.1586 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
POYK | Пойковский | 964544.9904 | 2945973.7069 | 5555521.9002 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
PRHL | Прохладный | 3317613.7186 | 3206610.0483 | 4389176.5297 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
PRMA | Приморско-Ахтарск | 3486544.4150 | 2740561.0960 | 4568770.1920 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
PRT2 | Партизанск | -3187518.1171 | 3403144.7658 | 4337582.2636 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
PRVL | Привальное | 1081511.4347 | 3533495.7789 | 5181273.4488 | CHC P5U | CHCAT312NONE |
PSHM | Пышма | 1569959.9964 | 3113542.2833 | 5322765.5797 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
PTGR | Пятигорск | 3354767.0340 | 3137753.1996 | 4410885.5491 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
PTRZ | Петрозаводск | 2499096.3180 | 1705589.3680 | 5596187.5400 | TRIMBLE BD970 | TRM59900.00SCIS |
PYAH | Пыть-Ях | 922537.4277 | 2987402.9163 | 5540641.5383 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
RAEV | Раевский | 2154686.6676 | 3069317.1998 | 5142040.6717 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
RAZD | Раздольное | 3716725.6500 | 2458714.6037 | 4547802.9133 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
REVD | Ревда | 1755394.7480 | 3028880.0710 | 5314065.0070 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
REZH | Реж | 1649908.3380 | 3027875.5670 | 5347900.3900 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
RUZA | Руза | 2907680.3162 | 2128941.8648 | 5245086.7253 | TRIMBLE R9s | TRM57971.00NONE |
SADR | Шадринск | 1583962.8534 | 3196605.4744 | 5269465.1018 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
SAKH | Шахтерск | -3298328.2892 | 2566590.0583 | 4802072.7988 | TRIMBLE BD970 | HXCCGX601AHXCS |
SARG | Саргатское | 1025540.8794 | 3462077.2270 | 5240099.8727 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
SAYN | Саянск | -790709.0653 | 3663158.8256 | 5144431.0164 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
SEMK | Семикаракорск | 3265382.2654 | 2821015.0940 | 4681077.6852 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
SENS | Северо-Енисейск | -167486.7633 | 3156653.2002 | 5521627.6957 | CHC N72 | CHCC220GRCHCD |
SERG | Сергач | 2537263.7104 | 2578847.7692 | 5235456.7344 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
SERV | Серов | 1588806.6780 | 2818308.6649 | 5478401.9567 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
SEVU | Североуральск | 1587328.3659 | 2748257.9147 | 5514164.9125 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
SHAR | Шарлык | 2225775.5208 | 3145789.7638 | 5065586.5618 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
SHGR | Щигры | 3155012.9634 | 2370003.8686 | 4994463.4389 | CHC P5U | CHCAT312NONE |
SHKS | Шексна | 2558872.5747 | 2038031.2994 | 5457135.7145 | CHC P5U | CHCAT312NONE |
SHLK | Шелковская | 3196491.3151 | 3352665.2256 | 4369694.3846 | CHC P5U | HXCCSX601ANONE |
SHMH | Шумиха | 1638964.3654 | 3256575.6612 | 5216132.1746 | TRIMBLE BD970 | HXCCSX601ANONE |
SHUM | Шумерля | 2496193.0630 | 2622954.2274 | 5233249.8908 | TRIMBLE BD970 | CHCC220GRCHCD |
