Код станции | Местоположение | B | L | H (низ крепления (ARP)) | Антенна | Приемник |
ADLR | Адлер | 43.46007525 | 39.92236651 | 50.0036 | CHCAT312NONE | CHC P5U |
AFNS | Афанасьево | 58.8630094 | 53.25789755 | 236.5752172 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
AKSY | Аксай | 47.26232046 | 39.87840035 | 99.72183021 | CHCAT312NONE | CHC P5U |
AKYA | Акъяр | 51.86227222 | 58.21787526 | 338.8731929 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
ALAP | Алапаевск | 57.85164162 | 61.69510183 | 140.7860111 | HXCCSX601ANONE | PrinCe N71 |
ALAT | Алатырь | 54.84120149 | 46.58734568 | 169.4519691 | CHCC220GRCHCD | CHC N71 |
ALEX | Александров | 56.40226572 | 38.76984523 | 201.8524541 | LEIAS10NONE | LEICA GR10 |
ALMT | Альметьевск | 54.92447305 | 52.37862029 | 146.7530651 | HXCCSX601ANONE | CHC N71 |
ALSV | Алексеевское | 50.28958179 | 42.18464235 | 84.54289315 | HXCCSX601ANONE | CHC N71 |
ALU2 | Алушта | 44.72164076 | 34.36989406 | 432.4862079 | STHCR3-G3STHC | TRIMBLE NETR5 |
ANAD | Анадырь | 64.73849036 | 177.4897015 | 136.1444633 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
APAT | Апатиты | 67.56768785 | 33.39814313 | 212.1458462 | TRM55971.00NONE | CHC N71 |
APSH | Апшеронск | 44.46522935 | 39.73465373 | 222.9688284 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
ARMV | Армавир | 45.00082857 | 41.13096222 | 209.0021418 | HXCCSX601ANONE | CHC N71 |
ARSH | Аргаяш | 55.49755701 | 60.87411645 | 251.8539942 | CHCAT312NONE | CHC P5U |
ARSN | Арсеньев | 44.19035024 | 133.3039844 | 190.3560189 | HXCCSX601ANONE | TRIMBLE BD970 |
ARTE | Артём | 43.37444681 | 132.230079 | 79.50774788 | TRM55970.00NONE | CHC N71 |
ARTM | Артем | 43.34531613 | 132.1420036 | 64.73597904 | HXCCSX601ANONE | TRIMBLE BD970 |
ASTR | Астрахань | 46.32678372 | 48.02373639 | -6.102879237 | HXCCSX601ANONE | CHC N71 |
AVS2 | Авсюнино | 55.5593481 | 39.10528055 | 160.7439464 | TRM55970.00NONE | CHC N71 |
AYKI | Айкино | 62.22402372 | 49.99385754 | 133.8710781 | TRM55971.00TZGD | RNG FASA+ |
BAKS | Баксан | 43.66825349 | 43.43844143 | 558.9297473 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
BALT | Балтийск | 54.63871707 | 19.89184738 | 46.66373895 | TRM55971.00NONE | CHC P5U |
BARN | Барнаул | 53.34485608 | 83.7558152 | 168.340269 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
BATR | Батырево | 55.06685363 | 47.60474338 | 121.9531195 | CHCC220GRCHCD | CHC N71 |
BBSH | Бабушкино | 59.75798397 | 43.14136713 | 173.2644429 | CHCAT312NONE | CHC P5U |
BELG | Белгород | 50.52435582 | 36.66606127 | 140.5910786 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
BERE | Березники | 59.43190632 | 56.80707085 | 160.6791835 | HXCCSX601ANONE | CHC N71 |
BKM2 | Большой Камень | 43.1119451 | 132.3499416 | 85.74956749 | CHCAT312NONE | TRIMBLE BD970 |
BLDR | Болдырево | 51.66241668 | 52.77562191 | 65.79064875 | CHCAT312NONE | CHC P5U |
BLGR | Белогорск | 45.00946811 | 34.46773207 | 328.2403254 | HXCCSX601ANONE | CHC N71 |
BLGV | Благовещенск | 50.26245624 | 127.5386757 | 174.5110722 | HXCCSX601ANONE | PrinCe P5U |
BLRC | Белореченск | 44.78395072 | 39.85512928 | 136.4133242 | HXCCSX601ANONE | CHC N71 |
BLRK | Белорецк | 53.94762456 | 58.40984535 | 547.7850614 | HXCCSX601ANONE | PrinCe NRG1 |
BLSV | Белоусово | 55.08621638 | 36.65434323 | 204.5579029 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
BLVO | Белово | 54.41878566 | 86.30193226 | 183.9788983 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
BRGV | Береговой | 42.77108111 | 133.0607812 | 78.8835992 | TRM57971.00NONE | CHC P5U |
BRVS | Боровск | 55.20426499 | 36.50334949 | 194.7408551 | TPSPG_A1NONE | TPS NETG3 |
BZLK | Бузулук | 52.77302047 | 52.22667051 | 82.95681878 | HXCCSX601ANONE | CHC N71 |
CHBA | Челябинск | 55.15912657 | 61.39881529 | 233.3446986 | CHCC220GRNONE | CHC N71 |
CHEB | Чебоксары | 56.13056692 | 47.28571317 | 195.995448 | CHCC220GRCHCD | CHC N71 |
CHER | Черниговка | 44.33381518 | 132.5903026 | 122.1486919 | HXCCSX601ANONE | TRIMBLE BD970 |
CHGV | Чугуевка | 44.15963804 | 133.8774866 | 295.2975961 | HXCCSX601ANONE | TRIMBLE BD970 |
CHLB | Челябинск | 55.15370462 | 61.37172716 | 257.9922499 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
CHRN | Черноморское | 45.51792012 | 32.72633705 | 46.73813543 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
CHTA | Чита | 52.03125027 | 113.5109721 | 674.9679381 | CHCAT312NONE | CHC P5U |
CRCS | Черкесск | 44.18701301 | 42.04354483 | 581.3988794 | CHCA220GRNONE | CHC P5U |
DANI | Даниловка | 50.35773054 | 44.11945333 | 127.0872115 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
DBRY | Добрянка | 58.45963063 | 56.41803661 | 126.1232453 | ASH111661NONE | CHC P5U |
DLMT | Долматово | 56.2569628 | 62.97198893 | 80.06479505 | CHCAT312NONE | CHC P5U |
DLNG | Дальнегорск | 44.54726122 | 135.5233695 | 272.3957057 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
DMDV | Домодедово | 55.28002159 | 37.88215399 | 203.5101159 | HXCCSX601ANONE | CHC N71 |
DMIT | Дмитров | 56.34623618 | 37.51658915 | 161.0289152 | JAV_TRIUMPH-1NONE | CHC N71 |
DNKV | Данков | 53.23741566 | 39.12919079 | 163.9515836 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
DRVS | Даровской | 58.77079279 | 47.95531101 | 154.0320433 | HXCCSX601ANONE | TRIMBLE NETR5 |
DUBI | Дубинино | 55.63464655 | 89.08305181 | 315.1986558 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
DZHN | Джанкой | 45.7121146 | 34.39458516 | 37.16152592 | CHCA220GRNONE | CHC N71 |
EAOZ | EAOZ | 55.83993879 | 48.81245618 | 106.3927669 | TRM57971.00NONE | TRIMBLE NETR9 |
EFRM | Ефремов | 53.14031433 | 38.11244216 | 215.3966591 | HITV30NONE | CHC N71 |
EKB2 | Екатеринбург | 56.78002809 | 60.55780086 | 285.3100761 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
EKRV | Екатериновка | 51.93224306 | 59.96706272 | 327.5791849 | CHCAT312NONE | CHC P5U |
ELBG | Елабуга | 55.76452575 | 52.07935999 | 83.3628051 | HXCCSX601ANONE | CHC N71 |
ELIZ | Елизово | 53.18043661 | 158.3870449 | 54.82928397 | HXCCSX601ANONE | CHC N71 |
ELST | Элиста | 46.29489205 | 44.23911202 | 159.1182905 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
EMVA | Емва | 62.59783929 | 50.8887762 | 113.1677091 | TRM55971.00TZGD | RNG FASA+ |
EVP2 | Евпатория | 45.18915952 | 33.36704233 | 38.90932542 | CHCA220GRNONE | TRIMBLE BD970 |
FEOD | Феодосия | 45.01868287 | 35.38667528 | 63.43861326 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
GLDZ | Геленджик | 44.55293721 | 38.08213879 | 48.64493632 | TRM55971.00NONE | CHC P5U |
GRAL | Горно-Алтайск | 51.97427965 | 85.95152985 | 413.8035574 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
GRZV | Грязовец | 58.86948977 | 40.23189507 | 209.7393312 | CHCAT312NONE | CHC P5U |
GSTG | Гостагаевская | 45.02206112 | 37.49453757 | 76.38568683 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
GUSV | Гусев | 54.5923669 | 22.18557467 | 78.67803283 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
HEIH | Хэйхэ | 50.24816272 | 127.4980785 | 166.3228201 | CHCC220GR2CHCD | CHC N71 |
HTMN | Ханты-Мансийск | 61.00859566 | 69.02033268 | 36.46941273 | CHCC220GR2CHCD | CHC N72 |
ILVL | Иловля | 49.29946432 | 43.97841788 | 48.31852467 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
INTA | Инта | 66.03790417 | 60.11448365 | 72.51300071 | CHCC220GRCHCD | CHC N71 |
IRBT | Ирбит | 57.67974572 | 63.04755801 | 65.14082553 | HXCCSX601ANONE | TRIMBLE BD970 |
IRKT | Иркутск | 52.27943363 | 104.3413758 | 447.2577395 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
ISHM | Ишим | 56.13304433 | 69.5343484 | 69.7077362 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
ISKT | Искитим | 54.6357975 | 83.3056062 | 94.17122079 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
ISNG | Исянгулово | 52.19008695 | 56.58202586 | 182.1965777 | HXCCSX601ANONE | CHC N71 |
ISTR | Истра | 55.90485685 | 36.88846895 | 224.6199977 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
IVAN | Ивантеевка | 55.97362018 | 37.91610908 | 181.9252908 | TPSCR.G3TPSH | CHC N71 |
IVNV | Иваново | 56.97231376 | 41.01950455 | 141.9820221 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
IZSK | Ижевск | 56.86241381 | 53.18409304 | 154.6231233 | JAV_GRANT-G3TNONE | JAVAD TRIUMPH1 |
KACH | Качканар | 58.70559289 | 59.48541482 | 349.6563072 | HXCCSX601ANONE | CHC N71 |
KAMR | Камень-Рыболов | 44.74303321 | 132.0482904 | 141.9534324 | HXCCSX601ANONE | CHC N71 |
KANA | Канаш | 55.50741528 | 47.49029553 | 222.7627241 | CHCC220GRCHCD | CHC N71 |
KANV | Каневская | 46.06168849 | 38.97186201 | 32.39426837 | TRM55971.00NONE | TRIMBLE NETR5 |
KARA | Карачаевск | 43.79839626 | 41.91080138 | 872.3343301 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
KAZN | Казань | 55.78880819 | 49.14500919 | 122.303272 | TRM55971.00NONE | TRIMBLE NETR9 |
KDUY | Кадуй | 59.20785893 | 37.1663274 | 131.4796232 | CHCAT312NONE | CHC P5U |
KEME | Кемерово | 55.41893165 | 86.23362459 | 215.9910387 | TPSCR.G3TPSH | CHC P5U |
KERC | Керчь | 45.35604978 | 36.46667277 | 32.67032746 | HXCCSX601ANONE | CHC N71 |
KETC | Кетченеры | 47.30691507 | 44.50643029 | 63.92685466 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
KGLM | Когалым | 62.24163696 | 74.45452478 | 52.77007163 | HXCCSX601ANONE | TRIMBLE BD970 |
KHAB | Хабаровск | 48.49538836 | 135.0498522 | 121.7187888 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
KHBR | Хабаровск | 48.47343311 | 135.0571557 | 111.3178436 | HXCCSX601ANONE | CHC N71 |
KIMR | Кимры | 56.85158832 | 37.34872945 | 142.2253163 | TRM55971.00TZGD | RNG FASA+ |
KIRO | Кирово | 48.47839044 | 44.53581161 | 35.36961006 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
KIRV | Киров | 58.5949012 | 49.68997208 | 177.7294078 | TPSCR.G3TPSH | PrinCe P5U |
KIVN | Катав-Ивановск | 54.74308896 | 58.18883035 | 480.3230423 | HXCCSX601ANONE | TRIMBLE BD970 |
KLIN | Клин | 56.32892539 | 36.75101547 | 198.9783417 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
KLNG | Калининград | 54.68866611 | 20.38188805 | 40.33340121 | TRM55971.00NONE | TRIMBLE NETR9 |
KLVN | Колывань | 55.30317725 | 82.72213707 | 116.5114043 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
KMRV | Кемерово | 55.35929179 | 86.0661002 | 112.1905644 | HXCCGX601AHXCS | SC200 |
KMSH | Камышин | 50.08104098 | 45.40017113 | 45.89549253 | CHCAT312NONE | CHC P5U |
KMUR | Каменск-Уральский | 56.41797448 | 61.92933019 | 180.7248801 | HXCCSX601ANONE | CHC N71 |
KOKT | Красный Октябрь | 49.09493232 | 45.30181349 | 27.51414138 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
KOZE | Козельск | 54.03882358 | 35.75936718 | 194.1997391 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
KOZL | Козловка | 55.84565237 | 48.2610028 | 79.70908594 | CHCC220GRCHCD | CHC N71 |
KRCH | Карачиха | 57.64121094 | 39.7760263 | 118.2391604 | CHCAT312NONE | CHC P5U |
KRD4 | Краснодар | 45.05301648 | 38.96122779 | 51.00554108 | RNG80971.00NONE | TRIMBLE NETR9 |
KRDL | Караидель | 55.8296887 | 56.91015974 | 155.0710584 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
KRGN | Курган | 55.43638427 | 65.34045392 | 85.44029659 | HXCCSX601ANONE | CHC N71 |
KRS1 | Красноярск | 56.06916289 | 92.76342245 | 226.9256109 | CHCAT312NONE | CHC P5U |
KRSK | Курск | 51.72175794 | 36.19111956 | 185.8949186 | CHCAT312NONE | CHC P5U |
KRSP | Красноперекопск | 45.94902155 | 33.81055027 | 31.13460759 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
KRTR | Краснотурьинск | 59.64049264 | 60.3090795 | 184.0219388 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
KSTR | Кострома | 57.73403737 | 41.01638942 | 179.3098935 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
KTLN | Котельнич | 58.30580989 | 48.34558323 | 135.1539107 | HXCCSX601ANONE | CHC N71 |
KTLS | Котлас | 61.25186872 | 46.65334406 | 81.57957113 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
KTVO | Котово | 50.31841087 | 44.82440341 | 159.638972 | CHCAT312NONE | CHC P5U |
KUDM | Кудымкар | 59.00996418 | 54.6610395 | 167.007626 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
KUFI | Красноуфимск | 56.6016848 | 57.78584172 | 195.059185 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
KUSH | Кущевская | 46.57190803 | 39.62702202 | 36.46963734 | HXCCSX601ANONE | CHC N71 |
KVND | Кувандык | 51.48988425 | 57.38619633 | 221.0051349 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
KZHV | Кожевниково | 56.26069343 | 83.97528069 | 62.037064 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
KZLR | Кизляр | 43.84443489 | 46.73103758 | -4.758560873 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
KZN1 | Казань | 55.82417961 | 49.19591065 | 96.39896509 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
LAGN | Лагань | 45.36745222 | 47.3312541 | -21.18033603 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
LBTN | Лабытнанги | 66.66709492 | 66.38113615 | 71.85104845 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
LENI | Ленино | 45.29518746 | 35.77577762 | 46.9677 | HXCCSX601ANONE | PrinCe P5U |
LESO | Лесозаводск | 45.46883133 | 133.3845687 | 104.4761187 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
LISV | Лысьва | 58.10053562 | 57.79862777 | 178.5385618 | ASH111661NONE | ASHTECH PF500 |
LNNS | Ленинское | 58.31329166 | 47.08526549 | 176.4565351 | HXCCSX601ANONE | TPS GR5 |
LPZK | Липецк | 52.60569963 | 39.59486924 | 145.3271891 | HXCCSX601ANONE | CHC N71 |
MALO | Малоярославец | 55.01880626 | 36.48855438 | 239.9402084 | TPSPG_A1NONE | CHC P5U |
MGNT | Магнитогорск | 53.3607656 | 58.99229062 | 408.5467414 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
MIAS | Миасс | 55.10015192 | 60.13187781 | 338.8375026 | HXCCSX601ANONE | CHC N71 |
MIHL | Михайловка | 50.07071374 | 43.23898812 | 103.9362861 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
MIKH | Михайлов | 54.23561952 | 39.02593957 | 167.4310926 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
MINV | Минеральные Воды | 44.19816509 | 43.09483033 | 387.100236 | HXCCSX601ANONE | PrinCe N71 |
MLRV | Миллерово | 48.9433497 | 40.40565939 | 172.8751565 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
MMKV | Мамыково | 54.68791154 | 50.5131047 | 117.9354667 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
MORZ | Морозовск | 48.34968255 | 41.82078437 | 91.37721622 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
MOZH | Можга | 56.44354417 | 52.21323633 | 163.5587686 | HXCCSX601ANONE | CHC N71 |
MRMN | Мурманск | 68.96981419 | 33.05831345 | 51.65276447 | HXCCG7601AHXCG | CHC N71 |
MRSH | Мураши | 59.3925089 | 48.96314497 | 230.4282641 | HXCCSX601ANONE | TRIMBLE BD970 |
MSTV | Мостовской | 44.40973029 | 40.79910203 | 418.6952523 | HXCCSX601ANONE | CHC N71 |
MZSK | Можайск | 55.50636415 | 36.01578964 | 234.8853914 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
NADM | Надым | 65.527099 | 72.543537 | 34.774473 | CHCAT312NONE | CHC P5U |
NAGN | Нягань | 62.14832051 | 65.42629029 | 75.14019058 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
NCHK | Нальчик | 43.49844729 | 43.64832169 | 473.7924056 | CHCAT312NONE | CHC P5U |
NEFT | Нефтекамск | 56.12133744 | 54.22923291 | 93.12869966 | HXCCSX601ANONE | TRIMBLE BD970 |
NEVI | Невьянск | 57.48856794 | 60.21861095 | 254.8428012 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
NGRS | Нижнегорский | 45.45344201 | 34.72340615 | 46.15076886 | HXCCSX601ANONE | CHC N71 |
NHDK | Находка | 42.84156391 | 132.8836656 | 80.70876884 | HXCCSX601ANONE | CHC N71 |
NKLS | Никольск | 59.54524688 | 45.46226964 | 148.8967828 | CHCAT312NONE | CHC P5U |
NKUR | Нижний Куранах | 58.87054815 | 125.5780175 | 506.0573848 | CHCAT312NONE | CHC P5U |
NNOV | Нижний Новгород | 56.29665855 | 44.03908621 | 170.3248371 | TRM55971.00NONE | CHC N71 |
NOVP | Новопокровка | 45.85237064 | 134.4814459 | 136.325035 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
NPRK | Новопокровская | 45.94505299 | 40.71297748 | 88.97014926 | TRM55970.00NONE | CHC N71 |
NRFM | Наро-Фоминск | 55.38345075 | 36.69863366 | 220.1580752 | CHCAT312NONE | CHC P5U |
NRLK | Норильск | 69.34115245 | 88.22369583 | 75.99958297 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
NSHA | Новошахтинск | 47.75316828 | 39.94849758 | 143.3709167 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
NSKP | Новосибирск | 55.05930234 | 82.90991513 | 142.5075749 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
NTAG | Нижний Тагил | 57.90815187 | 59.95190118 | 219.8242071 | HXCCSX601ANONE | CHC N71 |
NVAR | Нововаршавка | 54.17179428 | 74.69489071 | 68.3848038 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
NVKZ | Новокузнецк | 53.74925455 | 87.12315993 | 189.4204382 | HXCCSX601ANONE | CHC N71 |
NVMK | Новомосковск | 53.99860218 | 38.30163578 | 235.4470407 | CHCAT312NONE | CHC P5U |
NVMS | Невинномысск | 44.63260014 | 41.96066319 | 353.8173592 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
NVSL | Новоселки | 54.83215074 | 39.76031357 | 151.5813762 | CHCAT312NONE | CHC P5U |
NZRN | Назрань | 43.23280908 | 44.76624051 | 540.7389724 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
OBNI | Обнинск | 55.11951291 | 36.64389046 | 213.5617696 | LEIAS10NONE | LEICA GR10 |
OBYA | Объячево | 60.33335498 | 49.61825187 | 166.200594 | CHCC220GRCHCD | CHC N71 |
ODIN | Одинцово | 55.68147671 | 37.29876528 | 262.4934449 | TPSPG_A1NONE | CHC P5U |
OKTS | Октябрьский | 54.47747414 | 53.48403553 | 174.2173457 | HXCCSX601ANONE | CHC N71 |
OMS1 | Омск | 54.99801621 | 73.35085392 | 68.0648968 | CHCAT312NONE | CHC P5U |
OMSK | Омск | 54.98690053 | 73.38121856 | 86.29802101 | HXCCSX601ANONE | CHC N71 |
OMUT | Омутнинск | 58.66785284 | 52.18010997 | 207.6320369 | TRM57971.00NONE | CHC P5U |
ONGD | Онгудайское | 50.73702587 | 86.16279187 | 797.5711358 | CHCAT312NONE | CHC P5U |
ORCH | Оричи | 58.39733255 | 49.0523323 | 156.8001892 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
ORDN | Ордынское | 54.36934879 | 81.90591062 | 97.85994943 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
OREL | Орёл | 52.98004393 | 36.06212875 | 223.5827573 | CHCAT312NONE | CHC P5U |
ORNB | Оренбург | 51.7668094 | 55.09309575 | 124.7910219 | HXCCSX601ANONE | CHC N71 |
PART | Партизанск | 43.11625137 | 133.123214 | 188.8918199 | TRM55971.00NONE | CHC N71 |
PECH | Печора | 65.11396266 | 57.16038286 | 72.57859517 | CHCC220GRCHCD | CHC N71 |
PERM | Пермь | 58.0001393 | 56.30562901 | 193.4467856 | ASH111661NONE | CHC P5U |
PLSL | Павловская слобода | 55.82099674 | 37.08909044 | 175.1326918 | HXCCSX601ANONE | TRIMBLE BD970 |
POLY | Полысаево | 54.59434614 | 86.2943024 | 216.5805917 | HXCCSX601ANONE | CHC N71 |
POYK | Пойковский | 61.00293068 | 71.87097013 | 23.98541488 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
PRHL | Прохладный | 43.76179879 | 44.02525903 | 233.493174 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
PRMA | Приморско-Ахтарск | 46.04536815 | 38.16874033 | 29.30909768 | HXCCSX601ANONE | CHC N71 |
PRT2 | Партизанск | 43.12257483 | 133.126123 | 192.1827472 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
PRVL | Привальное | 54.6851326 | 72.98200883 | 89.80604857 | CHCAT312NONE | CHC P5U |
PSHM | Пышма | 56.94720587 | 63.24111568 | 83.21809716 | HXCCSX601ANONE | CHC N71 |
PTGR | Пятигорск | 44.03063547 | 43.08558944 | 497.7347951 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
PTRZ | Петрозаводск | 61.76232323 | 34.31285035 | 177.0041115 | TRM59900.00SCIS | CHC N71 |
PYAH | Пыть-Ях | 60.72823864 | 72.83883208 | 48.66721565 | HXCCSX601ANONE | CHC N71 |
RAEV | Раевский | 54.07955693 | 54.93081991 | 119.6453945 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
RAZD | Раздольное | 45.77409185 | 33.48571454 | 46.68264986 | HXCCSX601ANONE | CHC N71 |
REVD | Ревда | 56.80054202 | 59.90546016 | 351.8594024 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
REZH | Реж | 57.36189862 | 61.41375723 | 186.506524 | HXCCSX601ANONE | PrinCe N71 |
RUZA | Руза | 55.68756598 | 36.21079725 | 212.0573456 | TRM57971.00NONE | TRIMBLE R9s |
SADR | Шадринск | 56.07972013 | 63.64093939 | 77.67357676 | HXCCSX601ANONE | CHC N71 |
SAKH | Шахтерск | 49.15721716 | 142.1117749 | 81.19539742 | HXCCGX601AHXCS | CHC N71 |
SARG | Саргатское | 55.61016711 | 73.49959097 | 61.42624356 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
SAYN | Саянск | 54.11100711 | 102.1806643 | 536.1178832 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
SEMK | Семикаракорск | 47.52074382 | 40.82425074 | 29.99683656 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
SENS | Северо-Енисейск | 60.3748069 | 93.03717074 | 447.9082047 | CHCC220GRCHCD | CHC N72 |
SERG | Сергач | 55.53488261 | 45.46569325 | 177.4057161 | HXCCSX601ANONE | CHC N71 |
SERV | Серов | 59.60401916 | 60.58809884 | 132.8214771 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
SEVU | Североуральск | 60.24314642 | 59.99029224 | 221.8531439 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
SHAR | Шарлык | 52.92368481 | 54.71902431 | 198.8576723 | HXCCSX601ANONE | CHC N71 |
SHKS | Шексна | 59.22871013 | 38.53580506 | 141.0288771 | CHCAT312NONE | CHC P5U |
SHLK | Шелковская | 43.52136642 | 46.36604009 | 15.94798003 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
SHMH | Шумиха | 55.22935672 | 63.28487269 | 176.8399577 | HXCCSX601ANONE | CHC N71 |
SHUM | Шумерля | 55.50043705 | 46.41847761 | 134.1729026 | CHCC220GRCHCD | CHC N71 |
SHUY | Шуйское | 59.3704376 | 41.00910863 | 134.5085877 | CHCAT312NONE | CHC P5U |
SIBA | Сибай | 52.71311761 | 58.65825461 | 372.6161593 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
SIKT | Сыктывкар | 61.66703531 | 50.83342551 | 155.1110206 | TRM55971.00TZGD | RNG FASA+ |
SKTV | Сыктывкар | 61.66929528 | 50.83070302 | 144.3166821 | CHCAT312NONE | CHC P5U |
SLAV | Славянка | 42.8606521 | 131.3878226 | 57.57670416 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
SLNG | Солнечногорск | 56.17573367 | 36.99441929 | 230.9095552 | TPSCR.G3TPSH | CHC N71 |
SLOB | Слободской | 58.72883505 | 50.17918464 | 166.8593882 | HXCCSX601ANONE | TPS NETG3 |
SLSK | Сальск | 46.4709776 | 41.54440797 | 67.56021778 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
SMF3 | Симферополь | 44.97693944 | 34.11470752 | 305.984956 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
SMLN | Смоленск | 54.78714305 | 32.00522423 | 204.2194586 | HXCCSX601ANONE | CHC N71 |
SOC2 | Сочи | 43.58599925 | 39.72406617 | 50.90951433 | TRM55971.00NONE | TRIMBLE R7 GNSS |
SOCH | Сочи | 43.5786188 | 39.78791033 | 130.7688466 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
SOLN | Солнечный | 50.7295736 | 136.6475676 | 350.8100308 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
SORC | Сорочинск | 52.3977221 | 53.18162257 | 122.1764585 | HXCCSX601ANONE | CHC P5E |
SPSD | Сергиев Посад | 56.41674562 | 38.09292159 | 242.0293086 | TPSCR.G3TPSH | CHC P5U |
SRNK | Саранск | 54.18687096 | 45.19462998 | 153.7966921 | HXCCSX601ANONE | CHC N71 |
SRPH | Серпухов | 54.90730232 | 37.40631825 | 150.0827995 | TRM57971.00NONE | PrinCe NRG1 |
STOR | Сторожевск | 61.9409868 | 52.3079282 | 131.5658662 | TRM55971.00TZGD | RNG FASA+ |
STOS | Старый Оскол | 51.24319617 | 37.78151415 | 253.9331122 | TRM105000.10NONE | TRIMBLE R9S |
STPN | Ступино | 54.8999206 | 38.06474422 | 212.588125 | HXCCSX601ANONE | CHC N71 |
STRG | Строгино | 55.80343381 | 37.3913797 | 220.5575922 | TRM59800.00SCIS | CHC P5U |
STRL | Стерлитамак | 53.63196488 | 55.92825167 | 176.0928764 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
STSH | Старощербиновская | 46.63359689 | 38.6663159 | 35.99289383 | HXCCSX601ANONE | CHC N71 |
STVR | Ставрополь | 45.0563461 | 41.9717461 | 497.4380584 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
SUJA | Сужа | 51.7905201 | 107.4952991 | 469.9699596 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
SURG | Сургут | 61.23815162 | 73.43527775 | 35.42224396 | TRM55971.00NONE | CHC N71 |
SVCH | Старая Вичуга | 57.26173394 | 41.88309004 | 152.940268 | CHCAT312NONE | CHC P5U |
SVET | Светлый | 54.68701762 | 20.17072669 | 33.18520961 | TRM55971.00NONE | TRIMBLE SP852 |
SVRS | Северская | 44.84273191 | 38.66498451 | 81.31960382 | HXCCSX601ANONE | CHC N71 |
SVST | Севастополь | 44.60662151 | 33.51599515 | 80.31748368 | TPSCR.G3TPSH | CHC N71 |
SVTS | Советск | 57.58812485 | 48.96120585 | 120.4170433 | HXCCSX601ANONE | CHC N71 |
TAMB | Тамбов | 52.65130949 | 41.44948453 | 149.3131307 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
TAVD | Тавда | 58.04084252 | 65.26969429 | 76.42081113 | HXCCSX601ANONE | CHC P5U |
